Berlin - Reise - Urlaub
Berlin
befindet
beratung »
befindet
| Kuala Lumpur International Airport (KLIA) Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 吉隆坡国际机场 கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமானநிலையம | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Kenndaten | ||
| IATA-Code | KUL/KUL2 | |
| ICAO-Code | WMKK | |
| Koordinaten | 2° 44′ 44″ N, 101° 42′ 36″ OKoordinaten: 2° 44′ 44″ N, 101° 42′ 36″ O 21,34 m ü. MSL | |
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 44 km südlich von Kuala Lumpur | |
| Straße | Autobahn, Teil der Nord-Süd-Autobahn | |
| Bahn | Hochgeschwindigkeits- züge | |
| Nahverkehr | Nahverkehrszüge, Busse | |
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 27. Juni 1998 | |
| Betreiber | Malaysia Airports (Sepang) SDN BHD | |
| Fläche | 1.000 ha | |
| Terminals | 2 | |
| Passagiere | 24.142.134 (2006) | |
| Luftfracht | 670.790 t (2006) | |
| Flug- bewegungen | 183.672 (2006) | |
| Kapazität (PAX pro Jahr) | ca. 25 Millionen | |
| Beschäftigte | 1.800 beim Flughafenbetreiber | |
| Start- und Landebahnen | ||
| 14R/32L | 4.050 m × 60 m Asphalt | |
| 14L/32R | 4.124 m × 60 m Asphalt | |
Der Kuala Lumpur International Airport (Abkürzung: KLIA) ist der größte malaysische Flughafen. Er wurde am 27. Juni 1998 eröffnet und liegt im Distrikt Sepang des malaysischen Bundesstaates Selangor, 44 Kilometer südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Flughafen dient den malaysischen Fluggesellschaften Malaysia Airlines und Air Asia als Drehkreuz.
Even more about befindet
befindet
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
Diese Seite befindet sich im Aufbau
Diese Seite befindet sich im Aufbau
© 2006–2007 Berlin - Reise - Urlaub
