Berlin - Reise - Urlaub
Berlin
tauchclubs
tauchen »
tauchclubs
| Speicherbecken Geeste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lageplan | |||||||
| |||||||
| Geographische Lage | 52° 35′ 11″ N, 7° 17′ 46″ OKoordinaten: 52° 35′ 11″ N, 7° 17′ 46″ O | ||||||
| Daten Bauwerk | |||||||
| Bauzeit: | - 1987 | ||||||
| Höhe über Talsohle: | 15 m | ||||||
| Höhe über Gründungssohle: | 17 m | ||||||
| Höhe der Bauwerkskrone ü. d. Meer: | 36,00 m | ||||||
| Bauwerksvolumen: | 4.540.000 m³ | ||||||
| Kronenlänge: | 5818 m | ||||||
| Kronenbreite: | 10 m | ||||||
| Böschungsneigung wasserseitig: | 1:3 | ||||||
| Daten Stausee | |||||||
| Höhe des Stauziels ü. d. Meer: | 34,00 m | ||||||
| Wasseroberfläche bei Vollstau: | 230 ha | ||||||
| Speicherraum: | 22,96 Mio. m³ | ||||||
Das Speicherbecken Geeste (Geester See, Speichersee Geeste) an der B 70 bei Geeste zwischen Lingen (Ems) und Meppen in Niedersachsen wurde in den 1980er Jahren als Kühlwasserbecken für das 12 km entfernte Kernkraftwerk Emsland erbaut. Es ist heute auch ein Naherholungsgebiet mit umfangreichen Wassersportmöglichkeiten wie Baden, Windsurfen, Segeln, Tauchen usw.
Nothing was found!
Even more about tauchclubs
tauchclubs
Taucher.Net - Erfahrungsdatenbank Tauchclubs - Sammlung von Berichten. ... Tauchclubs Hier liegt eine Übersicht der vorhandenen Berichte; diese sind nach Ländern geordnet.
Taucher.Net - Erfahrungsdatenbank Tauchclubs
Die IG ! Für alles wenn es um das Tauchen geht ... Taucherglocke am TP "Rüttenen" ! Geschrieben von: Administrator Mittwoch, 07.
© 2006–2007 Berlin - Reise - Urlaub
