Berlin - Reise - Urlaub
Berlin
tauchplaetze
team »
tauchplaetze
| Biggesee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Geographische Lage | 51° 6′ 37″ N, 7° 53′ 45″ OKoordinaten: 51° 6′ 37″ N, 7° 53′ 45″ O | ||||||
| Daten Bauwerk | |||||||
| Bauzeit: | 1956/57 - 1965 | ||||||
| Höhe über Talsohle: | 52 m | ||||||
| Höhe über Gründungssohle: | 52 m | ||||||
| Höhe der Bauwerkskrone ü. d. Meer: | 310,50 m | ||||||
| Bauwerksvolumen: | 1.900.000 m³ | ||||||
| Kronenlänge: | 640 m | ||||||
| Kronenbreite: | 10 m | ||||||
| Böschungsneigung luftseitig: | 1:1,70 / 1:2,00 | ||||||
| Böschungsneigung wasserseitig: | 1:1,75 | ||||||
| Kraftwerksleistung: | 17,52 MW | ||||||
| Daten Stausee | |||||||
| Höhe des Stauziels ü. d. Meer: | 307,50 m | ||||||
| Wasseroberfläche bei Vollstau: | 895 ha | ||||||
| Speicherraum: | 171,7 Mio. m³ | ||||||
| Gesamtstauraum: | 177,7 Mio. m³ | ||||||
| Einzugsgebiet: | 289 km² | ||||||
| Bemessungshochwasser: | 347 m³/s | ||||||
Der Biggesee (auch Biggetalsperre) ist ein Stausee. Er liegt im südlichen Teil des Sauerlandes zwischen Olpe und Attendorn.
Even more about tauchplaetze
tauchplaetze
Beschreibungen der Tauchspots vor der indonesischen Insel inklusive einer Bewertung der jeweiligen Schwierigkeitsgrade.
Tauchen in Bali - Tauchplätze Information & Deutsche Tauchschule ...
Tauchbasis Hotel Rotes Meer ... Hier stellen wir Euch eine Auswahl unserer mehr als 30 Tauchplätzen vor.
© 2006–2007 Berlin - Reise - Urlaub